AGUSTIN PPY auto puzzle parking system working principle is: each parking space contains a car plate to reach the ground floor by lifting, lowering and sliding movement so that the driver is able to enter the garage and get access to the car. The top and the underground floor is full parking, only lifting movement is needed for them. The remaining floors are required to leave an empty shift for both sliding and lifting movement. The ground floor only have sliding movement. The only thing for user to do is to insert a card or push a button, and the whole process is automatically done by the controlling system.
Características:
Diseño flexible y adaptable (bajos requisitos en la estructura del edificio: la combinación y la disposición se pueden ajustar al terreno y al espacio específicos, lo que es aplicable no solo al estacionamiento subterráneo, sino también al espacio de estacionamiento al aire libre con persianas anti-periféricas, vallas , y otras instalaciones para aumentar la estética);
Componente de estructura de acero, apariencia simple y transmisión simple;
Operación de suavizado, segura y confiable;
Ahorro de energía, protección del medio ambiente, bajo nivel de ruido;
Low cost, easy installation, easy maintenance;
Configuración flexible, satisfaciendo las necesidades de diferentes clientes;
Dispositivo de detección de seguridad múltiple.
Especificación técnica del sistema de estacionamiento de rompecabezas automático PPY:
| Escribe | T | D | |||||
| Tamaño del coche | L | Menor o igual a 5300mm | Menor o igual a 5000mm | ||||
| W | Menor o igual a 1900mm | Menor o igual a 1850mm | |||||
| H | Menor o igual a 1550mm | Menor o igual a 1550mm | |||||
| Peso | Menor o igual a 2500kg | Menor o igual a 1800kg | |||||
| Tamaño del equipo | Distance of booths in union | A | 2500 mm | 2500 mm | 2450 mm | 2500 mm | |
| Postlongitudinal spacing | B | 6200mm | 6200mm | 5900mm | 5900mm | ||
| Poste delantero para entrar a distancia | C | 1050 mm | 1050 mm | 915 mm | 915 mm | ||
| Longitud total del equipo | B más 310 | 6510mm | 6510mm | 6210mm | 6210mm | ||
| Ancho total del equipo | NA más 270 | 12770mm | 13020mm | 12520mm | 12770 | ||
| Distancia entre columnas de ambos lados | N / A | 12500mm | 12750mm | 12500mm | 12500mm | ||
| Potencia del motor | tanverso | 0.2kw | |||||
| Elevación y descenso | 2.2kw | ||||||
| Velocidad | Sliding velocidad | 78m/min | |||||
Lifingt Velocidad | 45m/min | ||||||
| El tiempo medio de acceso de los vehículos | Menor o igual a 30s | ||||||
| Ruido | Menor o igual a 60dB | ||||||
| Control mode | Control de programa PLC | ||||||
| Modo de operación | Button type, IC card (optional) | ||||||
| Fuente de alimentación | Sistema trifásico de 5 hilos AC 380V 50Hz | ||||||
| Tiempo medio de recogida del coche | Menor o igual a 50s | ||||||
Etiqueta: sistema de estacionamiento de rompecabezas automático ppy, China, proveedores, fabricantes, fábrica












