Pila de carga de CC tipo split-AgustinEs un dispositivo de carga de CC eficiente que puede satisfacer estaciones de carga de nueva energía{1}}grandes y medianas con potencia de salida de CC de 240kw y CC de 360kw.
Escenarios aplicables:
Estación de carga de autobuses, áreas residenciales, parque industrial, centro comercial, área de servicio de la autopista.
1) Modelo: AD240008P2
Split-type DC charging pile(240kW Ocho-terminal)
| Potencia de salida | DC 240kW Ocho-terminales |
| Potencia de salida del terminal | 30kW120kW |
| Voltaje de entrada de CA | 380Vac±15 percent |
| Corriente de entrada de CA | Menor o igual a 364A |
| Frecuencia de alimentación de CA | 50±5Hz |
| factor de potencia de entrada | >0.99 |
| Voltaje de salida del terminal | 200-750V |
| Corriente de salida del terminal | máx. 250A para puerto único- |
| Eficiencia de conversión a plena carga | Mayor o igual al 95,5 por ciento |
| Tipo de red | 4G / WiFi / Ethernet / Máquina única |
| Pantalla de visualización | Pantalla táctil de alto brillo de 7.0- pulgadas |
| modo de carga | Arranque de contraseña / Arranque de tarjeta / Arranque de código QR / Arranque de código VIN |
| Temperatura de trabajo permitida | -20 grados más 50 grados |
| Humedad relativa permitida | 0-95 percent (No condensation) |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración forzada |
| Nivel de ruido | Menor o igual a 65dB |
| Fuente auxiliar | 12V/24V conmutable |
| Nivel de protección | IP54 |
| Stand-por consumo de energía | Menor o igual a 100W |
| MTBF | Mayor o igual a 8796h |
| Tamaño de la estructura de la máquina principal | 1800850725mm |
| Peso de la máquina principal | Menor o igual a 300kg |
| Tamaño de la estructura del terminal | 1450350200mm |
| Peso del terminal | Menor o igual a 40kg |

2) Model: AD360006P2
Split-type DC charging pile(360kW Six-terminal)
| Potencia de salida | DC 360kW Seis-terminales |
| Potencia de salida del terminal | 60kW120kW |
| Voltaje de entrada de CA | 380Vac±15 percent |
| Corriente de entrada de CA | Menor o igual a 364A |
| Frecuencia de alimentación de CA | 50±5Hz |
| factor de potencia de entrada | >0.99 |
| Voltaje de salida del terminal | 200-750V |
| Corriente de salida del terminal | máx. 250A para puerto único- |
| Eficiencia de conversión a plena carga | Mayor o igual al 95,5 por ciento |
| Tipo de red | 4G / WiFi / Ethernet / Máquina única |
| Pantalla de visualización | Pantalla táctil de alto brillo de 7.0- pulgadas |
| modo de carga | Arranque de contraseña / Arranque de tarjeta / Arranque de código QR / Arranque de código VIN |
| Temperatura de trabajo permitida | -20 grados más 50 grados |
| Humedad relativa permitida | 0-95 percent (No condensation) |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración forzada |
| Nivel de ruido | Menor o igual a 65dB |
| Fuente auxiliar | 12V/24V conmutable |
| Nivel de protección | IP54 |
| Stand-por consumo de energía | Menor o igual a 100W |
| MTBF | Mayor o igual a 8796h |
| Tamaño de la estructura de la máquina principal | 1800850725mm |
| Peso de la máquina principal | Menor o igual a 300kg |
| Tamaño de la estructura del terminal | 1450350200mm |
| Peso del terminal | Menor o igual a 40kg |

Etiqueta: pila de carga de CC tipo split-, China, proveedores, fabricantes, fábrica











